西安市辖区内三级医院开诊情况统计表(截止12月27日20时) | ||||||||||
序号 | 医院名称 | 发热 门诊 | 普通 急诊 | 普通 门诊 | 住院 服务 | 医院地址 | 联系电话 (24小时) | 备注 | 预约方式 | |
1 | 陕西省人民医院 | × | √ | √ | √ | 西安市友谊西路 256号 | 85241709 (总值班) | 发热门诊、儿科、产科急诊停诊,其余正常运行 | 预约公众号:陕西省人民医院 | |
2 | 西北妇女儿童医院 (曲江院区) | √ | √ | × | √ | 西安市雁翔路 1616号 | 18161880998 (总值班) 029-89550001 (咨询电话) | 1.儿童发热门诊、急诊、妇产科门诊及住院病区正常运行 2.儿科普通门诊、儿保科、妇保科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、内科、皮肤科、中医科、输液中心、康复中心暂不开诊 3.后宰门院区停诊 | 预约公众号:西北妇女儿童医院 | |
3 | 陕西省中医医院 | √ | × | × | √ | 西安市莲湖区 西华门2号 | 17392508507 (总值班) | 发热门诊正常运行,其他门急诊均停诊 | 无 | |
4 | 陕西省第二人民医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市新城区 尚勤路3号 | 87449959 (总值班) | 儿科门急诊全面停诊,其余正常运行 | 预约公众号:陕西省老年病医院 | |
5 | 陕西省第四人民医院 | × | √ | √ | √ | 西安市新城区 咸宁东路512号 | 18066950110 (总值班) | 发热门诊、普通门诊(儿科、体检中心、中医科、儿保科、口腔科、耳鼻喉科、心身科、营养科)停诊,其余正常运行 | 预约公众号:陕西省第四人民医院 | |
6 | 陕西省结核病防治院 | √ | √ | √ | √ | 西安市长安区太乙宫上湾村甲字1号 | 85899018 (总值班) 85899169 (医疗值班) | 综合急诊停诊,其余正常运行 | 预约方式: ①陕西省预约挂号平台http://www.sxhealth.sn.cn/register/HosMain?hosId=61010025#grade ②微信公众号:陕西省结核病防治院 ③电话预约85899044/85899051 | |
7 | 西安交通大学第一附属医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市雁塔西路 277号 | 029-85323200 18991232119(总值班) | 具体停诊科室信息详见医院通知 | 智慧好医院APP 微信公众号 | |
8 | 西安交通大学第二附属医院 | × | √ | √ | × | 西安市西五路157号 | 87679234 (总值班) | 发热门诊、消化、普外门诊停诊,住院停诊 | 预约公众号:西安交大二附院 | |
9 | 西安交通大学口腔医院 | × | √ | √ | √ | 西安市新城区 西五路98号 | 18092022231 (总值班) | 无发热门诊,其余正常运行 | 预约公众号:西交口腔患者 服务平台 | |
10 | 西安医学院第一附属医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市莲湖区 沣镐西路48号 | 18191585820 (总值班) | 正常运行 | 预约公众号:西安医学院第一附属医院 | |
11 | 西安医学院第二附属医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市灞桥区纺织城纺东街167号 | 15399079450 总值班 02983550717 发热门诊 | 体检科、医疗美容科、儿保科停诊;口腔科平诊停诊(急诊仅限正常上班时间) | 支付宝预约:西安医学院第二附属医院 | |
12 | 西安医学院第三附属医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市友谊西路 277号 | 15398092923 | 口腔科、精神心理科暂停门诊;神经内科、精神心理科暂停接收住院病人,其余正常运行 | 无 | |
13 | 西电集团医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市莲湖区 丰登路97号 | 84225880 (总值班) 84208888 (服务电话) | 健康体检中心、口腔科平诊、中医科门诊停诊,其余正常运行 | 预约公众号:西电集团医院互联网 健康平台(网上问诊已开放) | |
14 | 陕西中医药大学第二附属医院 | √ | √ | √ | √ | 陕西省西咸新区沣西新城龙台观路831号 | 15291808111/ 15319008669 | 正常运行 | #小程序://陕中二附院西咸新区中心医院/陕西中医药大学第二附属医院/SCrfbkKojzL2shb | |
15 | 西安中医脑病医院 | × | √ | √ | √ | 西安市灞桥区 米秦北路9号 | 88223333 | 发热门诊停诊,其余正常运行 | 预约微信小程序:西安中医脑病医院智慧 诊疗小程序 | |
16 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | √ | √ | √ | √ | 西安市新城区 长乐西路127号 | 02984775333 | 正常运行 | 预约公众号:西京医院 | |
17 | 空军军医大学第二附属医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市灞桥区 新寺路569号 | 84777009 (总值班) | 正常运行 | 预约公众号:唐都医院 | |
18 | 西安市中心医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市新城区 西五路161号 | 62812617 (医务科) 87278357 (总值班) | 正常运行 | 预约公众号:西安市中心医院 | |
19 | 西安市红会医院 | × | √ | √ | √ | 西安市碑林区 友谊东路555号 | 13892893540 (总值班) 89260965 (服务电话) | 发热门诊停诊,其余正常运行 | 预约公众号:西安红会医院 | |
20 | 西安市中医医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市凤城八路69号 | 13572118772 | 门诊耳鼻喉科,口腔科,治未病科和国医馆退休专家停诊 | 预约公众号:西安市中医医院 | |
21 | 西安市第三医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市未央区 凤城三路东段10号 | 61810666 (咨询电话)18392993922(总值班) | 正常运行 | 预约公众号:西安市第三医院 (仅为非发热患者) | |
22 | 西安市第四医院 | × | √ | √ | √ | 西安市新城区 解放路21号 | 029-61199766 15829750275 | 发热门诊、皮肤科、生殖医学科、医疗美容科、呼吸内科、消化内科、心内科、普外科、泌尿外科门诊停诊,其余正常运行 | 预约公众号:西安市第四医院互联网医院 | |
23 | 西安市第五医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市莲湖区西关正街112号 | 18991900851 | 正常运行 | 预约公众号:西安市第五医院 | |
24 | 西安市第九医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市碑林区 南二环路151号 | 19591555019 | 正常运行 | 预约公众号:西安市第九医院 | |
25 | 西安高新医院 | × | √ | √ | √ | 西安市高新区 团结南路16号 | 88335088 | 发热门诊停诊,其余正常运行 | 预约公众号:西安高新医院 | |
26 | 长安医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市经济技术开发区文景路17号 | 83668888 | 正常运行 | 预约公众号:长安医院 | |
27 | 西安市精神卫生中心 | × | √ | √ | √ | 西安市航天大道和包茂高速交叉口东南角 | 63609222 (总值班) 4008960960 (心理援助热线) | 周六、周日儿童青少年门诊、老年科门诊停诊,心理科自12月28日起暂停门诊心理治疗业务(门诊心理测定正常),恢复时间,另行通知。周内部分时段部分科室停诊,请登录官网或者微信智慧医院查看排班表。 | 西安市精神卫生中心智慧医院 或 www.xajwzx.com | |
28 | 西安国际医学中心医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市高新区西太路777号 | 96999 | 正常运行 | 预约公众号:西安国际医学中心 互联网医院 | |
29 | 西安市长安区医院 | √ | √ | √ | √ | 西安市郭杜镇 文苑中路120号 | 85292109 | 运行正常,可24小时收治流行性出血热患者 | 预约公众号:西安市长安区医院 | |
注:1.所有就诊患者均需提供有效期内核酸检测阴性结果(实效以各医院防控要求为准); 2.根据疫情防控要求,封控区及管控区人员到所在区域指定医院就诊,其他区域人员可到表中公布医院就诊。 3.根据疫情防控形势,医院运行情况可能随时发生变化,以各医院实际情况为准。 | ||||||||||
以上情况由省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组医疗救治组统计提供。 |
转载请注明: ob体育盘口 » 西安市辖区内三级医院开诊情况统计表